









🏅 欧冠冠军奖杯 · 历史荣耀
| 球队 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 皇家马德里 | 14 | 1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002,2014,2016,2017,2018,2022 |
| AC米兰 | 7 | 1963,1969,1989,1990,1994,2003,2007 |
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 1974,1975,1976,2001,2013,2020 |
| 利物浦 | 6 | 1977,1978,1981,1984,2005,2019 |
| 巴塞罗那 | 5 | 1992,2006,2009,2011,2015 |
| 阿贾克斯 | 4 | 1971,1972,1973,1995 |
| 曼联 | 3 | 1968,1999,2008 |
| 国际米兰 | 3 | 1964,1965,2010 |
| 尤文图斯 | 2 | 1985,1996 |
| 本菲卡 | 2 | 1961,1962 |
| 波尔图 | 2 | 1987,2004 |
| 诺丁汉森林 | 2 | 1979,1980 |
🏆 皇马14冠独占鳌头,米兰、拜仁紧随其后
从1955年创立至今,欧洲冠军联赛见证了无数传奇。皇马、米兰、拜仁、巴萨、利物浦等豪门用冠军铸就历史。图片展示历年冠军奖杯与核心球队。